<Books>
サイシン カイゴ フクシシ ヨウセイ コウザ
最新介護福祉士養成講座 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集
Material Type | Books |
---|---|
Publisher | 東京 : 中央法規出版 |
Year | 2019.3- |
Language | Japanese |
Size | 冊 : 挿図 ; 26cm |
Hide subdivided bibliography.
1 | 1 人間の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
2 | 1 人間の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
3 | 2 社会の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
4 | 2 社会の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
5 | 3-4 介護の基本 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 1,2. - 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
6 | 3 介護の基本 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 1. - 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
7 | 4 介護の基本 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 2. - 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
8 | 5 コミュニケーション技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
9 | 5 コミュニケーション技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
10 | 6-8 生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 1,2,3. - 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
11 | 6 生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 1. - 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
12 | 7 生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 2. - 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
13 | 8 生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 3. - 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
14 | 9 介護過程 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
15 | 9 介護過程 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
16 | 10 介護総合演習・介護実習 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
17 | 11 こころとからだのしくみ / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
18 | 11 こころとからだのしくみ / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
19 | 12 発達と老化の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
20 | 12 発達と老化の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
21 | 13 認知症の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
22 | 13 認知症の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
23 | 14 障害の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
24 | 14 障害の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
25 | 15 医療的ケア / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 東京 : 中央法規出版 , 2019.3 |
26 | 15 医療的ケア / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 第2版. - 東京 : 中央法規出版 , 2022.2 |
Show details.
Notes | 文献あり 子書誌あり |
---|---|
Authors | 介護福祉士養成講座編集委員会 <カイゴ フクシシ ヨウセイ コウザ ヘンシュウ イインカイ> |
Subjects | BSH:介護福祉 NDLSH:社会福祉法 -- 日本 All Subject Search |
Classification | NDC8:369.08 NDC9:369.08 NDC9:369.17 |
ID | 1000195486 |
NCID |
BB27952426 ![]() |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:20times
※After April 1, 2016
Total Lendings:0times
(Lending within 1 year:0times)
※After April 1, 2016